Nagrody i punkty
W szczecińskiej imprezie najważniejsze są punkty do klasyfikacji ATP, które zawodnicy otrzymują za awanse do kolejnych rund. Im dalej w turnieju tym więcej punktów i wyższe nagrody finansowe.
Suma nagród - 125 000 USD (106 250 EUR)
| Miejsce | Nagrody single 75% puli | Punkty ATP | Nagrody deble 25% puli |
|---|---|---|---|
| Zwycięzca | 18 000 USD (15 300 EUR) |
110 | 7 750 USD (6 600 EUR) |
| Finalista | 10 600 USD (9 000 EUR) |
65 | 4 500 USD (3 830 EUR) |
| Półfinalista | 6 275 USD (5 340 EUR) |
40 | 2 700 USD (2 300 EUR) |
| Ćwierćfinalista | 3 650 USD (3 100 EUR) |
20 | 1 600 USD (1 360 EUR) |
| 1/16 runda | 2 150 USD (1 830 EUR) |
9 | 900 USD (760 EUR) |
| 1/32 runda | 1 300 USD (1 105 EUR) |
- | - |
| Awans z kwalifikacji | - | 5 | - |
